
Jabalpur Engineering College

| Course Name | Duration | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.E. in Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main |
| B.E. in Electronics & Telecommunication Engineering | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main |
| B.E. in Information Technology | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main |
| B.E. in Electrical Engineering | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main |
| B.E. in Industrial Production Engineering | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main / MPPET |
| B.E. in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main |
| B.E. in Civil Engineering | 4 Years | ₹89.2K | 10+2 with PCM + JEE Main |
| B.E. (Lateral Entry) | 3 Years | ₹33.45K | Diploma in Engg./B.Sc + Entrance Exam (if any) |
| B.Tech in AI & Data Science | 4 Years | — | 10+2 with PCM + JEE Main / MPPET |
| B.Tech in Mechatronics Engineering | 4 Years | — | 10+2 with PCM + JEE Main / MPPET |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 4 Years | — | 10+2 with PCM + Valid Score (if applicable) |
| M.E. in Environmental Engineering | 2 Years | ₹20K | B.E./B.Tech in related field + GATE/MPPET |
| M.Tech in Geotechnical Engineering | 2 Years | — | B.E./B.Tech + Entrance Exam (if required) |
| M.Tech in Machine Design | 2 Years | — | B.E./B.Tech + Valid GATE/MPPET Score |
| M.E. in Structural Engineering | 2 Years | ₹20K | B.E./B.Tech + GATE/MPPET |
| M.E. in Control Systems | 2 Years | ₹20K | B.E./B.Tech + GATE |
| M.Tech in High Voltage and Power Systems Engineering | 2 Years | — | B.E./B.Tech in EEE/related + Valid Score |
| M.Tech in Microwave Engineering | 2 Years | — | B.E./B.Tech + Valid Score (if applicable) |
| M.Tech in Heat Power Engineering | 2 Years | — | B.E./B.Tech + Valid Score (if applicable) |
| M.E. in Communication Engineering | 2 Years | ₹20K | B.E./B.Tech + GATE/MPPET |
| M.Sc. in Applied Mathematics | 2 Years | ₹10K | B.Sc. with Mathematics |
| M.Sc. in Applied Chemistry | 2 Years | ₹10K | B.Sc. with Chemistry |
| M.Sc. in Applied Physics | 2 Years | ₹10K | B.Sc. with Physics |
| Master of Computer Applications (MCA) | 2 Years | — | Bachelor’s Degree with Mathematics at 10+2/UG level |
Similar Colleges
IIIT JabalpurJabalpur, Madhya Pradesh
ICAT BangaloreJabalpur, Madhya Pradesh
RDVV JabalpurJabalpur, Madhya Pradesh
- Xavier Institute of Development Action and Studies
Jabalpur, Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Medical Science UniversityJabalpur, Madhya Pradesh